Moreira 28 por 7 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Roberto 24 esp 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Cesar 23 bra 7 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zoro 26 cma 1 7 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Silva 21 bra 1 6 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Faria 21 por 1 6 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luisao 29 bra 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Pereira 26 uru 1 8 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Miranda 19 por 1 6 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Filipe 31 por 1 7 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David_Luiz 23 por 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Peixoto 30 por 1 7 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sidnei 21 bra 1 8 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Coentrao 22 por 1 4 9 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Airton 20 bra 1 3 7 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Amorim 25 por 1 3 8 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Garcia 23 esp 1 3 8 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aimar 30 arg 1 1 9 4 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Menezes 22 bra 1 1 7 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Martins 28 por 1 2 9 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gaitan 22 arg 1 1 9 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Balboa 25 esp 1 1 7 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alipio 18 bra 1 1 2 6 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adu 21 usa 1 1 3 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Makukula 29 por 1 1 1 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cardozo 27 par 1 1 2 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Salvio 20 arg 1 1 3 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mantorras 28 ang 1 1 3 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jara 22 arg 1 1 3 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Weldon 30 bra 1 1 1 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Gomes 34 por 1 1 2 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Saviola 28 arg 1 1 3 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kardec 21 bra 1 1 1 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
DAVID LUIZ NO SALE XR NADA