Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seculin 20 ita 6 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Frey 30 fra 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Avramov 31 ser 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bourc 30 pol 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Enrique 23 bra 1 7 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kroldrup 31 din 1 9 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gamberini 29 ita 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Natali 31 ita 1 8 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Felipe 26 bra 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pasqual 28 ita 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Comotto 31 ita 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Silvestri 22 ita 1 8 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Donadel 27 ita 1 2 8 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Vargas 26 per 1 2 9 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Santana 28 arg 1 1 9 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Zanetti 33 ita 1 3 9 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Montolivo 25 ita 1 3 9 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D'Agostino 28 ita 1 2 9 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Ljajic 18 ser 1 1 8 3 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Bolatti 25 arg 1 3 8 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Gulan 21 ser 1 2 8 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marchionni 30 ita 1 1 8 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jovetic 20 mon 1 1 3 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Babacar 17 sen 1 1 1 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gilardino 28 ita 1 1 2 9 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N'Diaye 26 sen 1 1 4 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Cerci 23 ita 1 1 3 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ahi tienes rafa...